A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | SUELDO BASE | Incremento Previsional DL 3.501 | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación Profesional | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Art. 18 ley 19185 | D.L 3551 | Ley 18717 | Ley 18566 salud | Ley 18675 art 10 | Base cálculo asig mod. | Modernizacion (15%) | Total Remuneración Bruta Mensualizada (incluye 1 mes de modernizacion) | Total Remuneración Bruta Mes Normal |
| Directivo | 2° | Pesos | $ 515.400 | $ 67.260 | $ 154.620 | $ 412.320 | $ 206.160 | $ 960.792 | $ 0 | $ 0 | $ 74.086 | $ 159.515 | $ 2.094.672 | $ 314.201 | $ 2.864.354 | $ 2.550.153 |
| Directivo | 4° | Pesos | $ 481.679 | $ 59.866 | $ 0 | $ 366.991 | $ 183.497 | $ 857.975 | $ 0 | $ 0 | $ 78.568 | $ 168.159 | $ 1.890.142 | $ 283.521 | $ 2.480.256 | $ 2.196.734 |
| Directivo | 5° | Pesos | $ 432.790 | $ 56.480 | $ 0 | $ 365.802 | $ 0 | $ 844.070 | $ 0 | $ 0 | $ 81.770 | $ 174.818 | $ 1.642.662 | $ 246.399 | $ 2.202.128 | $ 1.955.729 |
| Directivo | 6º | Pesos | $ 408.261 | $ 53.278 | $ 0 | $ 326.605 | $ 0 | $ 729.540 | $ 0 | $ 0 | $ 77.121 | $ 185.128 | $ 1.464.406 | $ 219.661 | $ 1.999.594 | $ 1.779.933 |
| Directivo | 7° | Pesos | $ 376.316 | $ 49.110 | $ 0 | $ 298.017 | $ 0 | $ 669.963 | $ 0 | $ 0 | $ 65.575 | $ 159.069 | $ 1.344.296 | $ 201.644 | $ 1.819.693 | $ 1.618.049 |
| Directivo | 8° | Pesos | $ 348.412 | $ 45.468 | $ 0 | $ 267.287 | $ 0 | $ 602.085 | $ 0 | $ 0 | $ 60.703 | $ 147.285 | $ 1.217.784 | $ 182.668 | $ 1.653.907 | $ 1.471.239 |
| Directivo | 11° | Pesos | $ 276.591 | $ 36.095 | $ 0 | $ 198.098 | $ 0 | $ 458.195 | $ 0 | $ 0 | $ 46.433 | $ 112.631 | $ 932.884 | $ 139.933 | $ 1.267.976 | $ 1.128.043 |
| Directivo | 12° | Pesos | $ 256.103 | $ 33.422 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 347.514 | $ 0 | $ 0 | $ 22.020 | $ 54.796 | $ 603.618 | $ 90.543 | $ 804.398 | $ 713.855 |
| Directivo | 13° | Pesos | $ 237.123 | $ 30.945 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 329.982 | $ 0 | $ 0 | $ 20.451 | $ 50.990 | $ 567.105 | $ 85.066 | $ 754.556 | $ 669.491 |
| Profesionales | 5º | Pesos | $ 432.790 | $ 56.480 | $ 0 | $ 365.802 | $ 0 | $ 741.722 | $ 0 | $ 0 | $ 78.833 | $ 177.755 | $ 1.540.314 | $ 231.047 | $ 2.084.428 | $ 1.853.381 |
| Profesionales | 6° | Pesos | $ 408.261 | $ 53.278 | $ 0 | $ 326.605 | $ 0 | $ 693.864 | $ 0 | $ 0 | $ 74.369 | $ 187.892 | $ 1.428.730 | $ 214.309 | $ 1.958.579 | $ 1.744.269 |
| Profesionales | 7° | Pesos | $ 376.316 | $ 49.110 | $ 0 | $ 298.017 | $ 0 | $ 659.759 | $ 0 | $ 0 | $ 63.167 | $ 153.229 | $ 1.334.092 | $ 200.114 | $ 1.799.711 | $ 1.599.597 |
| Profesionales | 8° | Pesos | $ 348.412 | $ 45.468 | $ 0 | $ 267.287 | $ 0 | $ 595.545 | $ 0 | $ 0 | $ 58.477 | $ 141.873 | $ 1.211.244 | $ 181.687 | $ 1.638.749 | $ 1.457.062 |
| Profesionales | 9° | Pesos | $ 322.572 | $ 42.096 | $ 0 | $ 241.882 | $ 0 | $ 546.731 | $ 0 | $ 0 | $ 54.156 | $ 131.349 | $ 1.111.185 | $ 166.678 | $ 1.505.462 | $ 1.338.785 |
| Profesionales | 10° | Pesos | $ 298.700 | $ 38.981 | $ 0 | $ 218.896 | $ 0 | $ 499.729 | $ 0 | $ 0 | $ 50.140 | $ 121.631 | $ 1.017.324 | $ 152.599 | $ 1.380.674 | $ 1.228.076 |
| Profesionales | 12° | Pesos | $ 256.103 | $ 33.422 | $ 0 | $ 179.273 | $ 0 | $ 421.288 | $ 0 | $ 0 | $ 42.989 | $ 104.284 | $ 856.665 | $ 128.500 | $ 1.165.859 | $ 1.037.359 |
| Profesionales | 13° | Pesos | $ 237.123 | $ 30.945 | $ 0 | $ 161.009 | $ 0 | $ 390.719 | $ 0 | $ 0 | $ 36.413 | $ 88.323 | $ 788.850 | $ 118.328 | $ 1.062.858 | $ 944.531 |
| Profesionales | 14° | Pesos | $ 219.524 | $ 28.647 | $ 0 | $ 144.534 | $ 0 | $ 358.775 | $ 0 | $ 0 | $ 36.413 | $ 81.773 | $ 722.832 | $ 108.425 | $ 978.089 | $ 869.665 |
| Profesionales | 15° | Pesos | $ 203.277 | $ 26.527 | $ 0 | $ 129.741 | $ 0 | $ 329.459 | $ 0 | $ 0 | $ 31.193 | $ 75.717 | $ 662.477 | $ 99.371 | $ 895.285 | $ 795.914 |
| Profesionales | 16° | Pesos | $ 188.181 | $ 24.557 | $ 0 | $ 116.465 | $ 0 | $ 302.543 | $ 0 | $ 0 | $ 28.892 | $ 70.098 | $ 607.189 | $ 91.078 | $ 821.814 | $ 730.736 |
| Profesionales | 17° | Pesos | $ 174.249 | $ 22.740 | $ 0 | $ 104.549 | $ 0 | $ 277.838 | $ 0 | $ 0 | $ 26.763 | $ 64.908 | $ 556.635 | $ 83.495 | $ 754.542 | $ 671.047 |
| Profesionales | 18° | Pesos | $ 161.347 | $ 21.056 | $ 0 | $ 91.340 | $ 0 | $ 276.401 | $ 0 | $ 0 | $ 17.521 | $ 43.865 | $ 529.088 | $ 79.363 | $ 690.893 | $ 611.529 |
| Profesionales | 19° | Pesos | $ 150.795 | $ 19.679 | $ 0 | $ 72.492 | $ 0 | $ 259.056 | $ 0 | $ 0 | $ 16.970 | $ 42.530 | $ 482.343 | $ 72.351 | $ 633.874 | $ 561.522 |
| Profesionales | 21° | Pesos | $ 131.703 | $ 17.187 | $ 0 | $ 45.663 | $ 0 | $ 226.099 | $ 0 | $ 0 | $ 14.987 | $ 37.718 | $ 403.465 | $ 60.520 | $ 533.876 | $ 473.357 |
| Técnicos | 10° | Pesos | $ 298.700 | $ 38.981 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 233.512 | $ 0 | $ 0 | $ 13.943 | $ 33.790 | $ 532.211 | $ 79.832 | $ 698.757 | $ 618.926 |
| Técnicos | 12° | Pesos | $ 256.103 | $ 33.422 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 223.462 | $ 0 | $ 0 | $ 12.749 | $ 32.298 | $ 479.565 | $ 71.935 | $ 629.969 | $ 558.034 |
| Técnicos | 13° | Pesos | $ 237.123 | $ 30.945 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 219.106 | $ 0 | $ 0 | $ 11.874 | $ 30.201 | $ 456.228 | $ 68.434 | $ 597.683 | $ 529.248 |
| Técnicos | 14° | Pesos | $ 219.524 | $ 28.647 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 214.648 | $ 0 | $ 0 | $ 10.690 | $ 27.333 | $ 434.172 | $ 65.126 | $ 565.967 | $ 500.842 |
| Técnicos Con Profesion | 10° | Pesos | $ 298.700 | $ 38.981 | $ 0 | $ 218.896 | $ 0 | $ 0 | $ 465.836 | $ 15.084 | $ 50.140 | $ 121.643 | $ 998.515 | $ 149.777 | $ 1.359.056 | $ 1.209.279 |
| Técnicos Con Profesion | 12° | Pesos | $ 256.103 | $ 33.422 | $ 0 | $ 179.273 | $ 0 | $ 0 | $ 391.838 | $ 15.084 | $ 42.989 | $ 104.284 | $ 842.298 | $ 126.345 | $ 1.149.338 | $ 1.022.993 |
| Técnicos Con Profesion | 13° | Pesos | $ 237.123 | $ 30.945 | $ 0 | $ 161.009 | $ 0 | $ 0 | $ 358.319 | $ 15.084 | $ 36.413 | $ 88.323 | $ 771.535 | $ 115.730 | $ 1.042.945 | $ 927.215 |
| Técnicos Con Profesion | 14° | Pesos | $ 219.524 | $ 28.647 | $ 0 | $ 144.534 | $ 0 | $ 0 | $ 327.651 | $ 15.084 | $ 33.714 | $ 81.773 | $ 706.793 | $ 106.019 | $ 956.946 | $ 850.927 |
| Técnicos Con Profesion | 15° | Pesos | $ 203.277 | $ 26.527 | $ 0 | $ 129.741 | $ 0 | $ 0 | $ 299.716 | $ 15.084 | $ 31.193 | $ 75.717 | $ 647.819 | $ 97.173 | $ 878.428 | $ 781.256 |
| Técnicos Con Profesion | 16° | Pesos | $ 188.181 | $ 24.557 | $ 0 | $ 116.465 | $ 0 | $ 0 | $ 274.181 | $ 15.084 | $ 28.892 | $ 70.098 | $ 593.912 | $ 89.087 | $ 806.545 | $ 717.459 |
| Técnicos Con Profesion | 17° | Pesos | $ 174.249 | $ 22.740 | $ 0 | $ 104.549 | $ 0 | $ 0 | $ 250.917 | $ 15.084 | $ 26.763 | $ 64.908 | $ 544.799 | $ 81.720 | $ 740.930 | $ 659.210 |
| Técnicos Con Profesion | 18° | Pesos | $ 161.347 | $ 21.056 | $ 0 | $ 91.340 | $ 0 | $ 0 | $ 227.418 | $ 49.031 | $ 17.521 | $ 43.865 | $ 529.136 | $ 79.370 | $ 690.948 | $ 611.578 |
| Técnicos Con Profesion | 20° | Pesos | $ 140.936 | $ 18.392 | $ 0 | $ 57.535 | $ 0 | $ 0 | $ 178.624 | $ 56.152 | $ 15.941 | $ 40.058 | $ 433.247 | $ 64.987 | $ 572.624 | $ 507.637 |
| Técnicos Con Profesion | 21° | Pesos | $ 131.703 | $ 17.187 | $ 0 | $ 45.663 | $ 0 | $ 0 | $ 159.630 | $ 56.152 | $ 14.987 | $ 37.718 | $ 393.148 | $ 58.972 | $ 522.013 | $ 463.041 |
| Administrativos | 12° | Pesos | $ 256.103 | $ 33.422 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 223.462 | $ 0 | $ 0 | $ 12.749 | $ 32.298 | $ 479.565 | $ 71.935 | $ 629.969 | $ 558.034 |
| Administrativos | 14° | Pesos | $ 219.524 | $ 28.647 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 214.648 | $ 0 | $ 0 | $ 10.690 | $ 27.333 | $ 434.172 | $ 65.126 | $ 565.967 | $ 500.842 |
| Administrativos | 15° | Pesos | $ 203.277 | $ 26.527 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 207.286 | $ 0 | $ 0 | $ 10.820 | $ 27.652 | $ 410.563 | $ 61.584 | $ 537.146 | $ 475.562 |
| Administrativos | 16° | Pesos | $ 188.181 | $ 24.557 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 196.962 | $ 0 | $ 0 | $ 10.008 | $ 25.660 | $ 385.143 | $ 57.771 | $ 503.139 | $ 445.368 |
| Administrativos | 17° | Pesos | $ 174.249 | $ 22.740 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 193.706 | $ 0 | $ 0 | $ 9.330 | $ 24.018 | $ 367.955 | $ 55.193 | $ 479.236 | $ 424.043 |
| Administrativos | 18° | Pesos | $ 161.347 | $ 21.056 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 189.111 | $ 0 | $ 0 | $ 9.653 | $ 24.800 | $ 350.459 | $ 52.569 | $ 458.536 | $ 405.967 |
| Administrativos | 19° | Pesos | $ 150.795 | $ 19.679 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 183.911 | $ 0 | $ 0 | $ 9.942 | $ 25.347 | $ 334.705 | $ 50.206 | $ 439.880 | $ 389.674 |
| Administrativos | 20° | Pesos | $ 140.936 | $ 18.392 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 173.951 | $ 0 | $ 0 | $ 9.219 | $ 23.613 | $ 314.888 | $ 47.233 | $ 413.345 | $ 366.112 |
| Administrativos | 21° | Pesos | $ 131.703 | $ 17.187 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 166.783 | $ 0 | $ 0 | $ 8.724 | $ 22.404 | $ 298.486 | $ 44.773 | $ 391.574 | $ 346.801 |
| Administrativos | 22° | Pesos | $ 123.097 | $ 16.064 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 153.560 | $ 0 | $ 0 | $ 6.813 | $ 17.416 | $ 276.657 | $ 41.499 | $ 358.449 | $ 316.951 |
| Administrativos | 23° | Pesos | $ 115.043 | $ 15.013 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 137.735 | $ 0 | $ 0 | $ 6.452 | $ 16.575 | $ 252.778 | $ 37.917 | $ 328.735 | $ 290.819 |
| Administrativos | 26° | Pesos | $ 93.855 | $ 12.248 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 113.377 | $ 0 | $ 0 | $ 5.277 | $ 13.533 | $ 207.232 | $ 31.085 | $ 269.376 | $ 238.291 |
| Auxiliares | 19° | Pesos | $ 150.795 | $ 19.679 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 183.911 | $ 0 | $ 0 | $ 9.942 | $ 25.347 | $ 334.705 | $ 50.206 | $ 439.880 | $ 389.674 |
| Auxiliares | 20° | Pesos | $ 140.936 | $ 18.392 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 173.951 | $ 0 | $ 0 | $ 9.219 | $ 23.613 | $ 314.888 | $ 47.233 | $ 413.345 | $ 366.112 |
| Auxiliares | 21° | Pesos | $ 131.703 | $ 17.187 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 166.783 | $ 0 | $ 0 | $ 8.724 | $ 22.404 | $ 298.486 | $ 44.773 | $ 391.574 | $ 346.801 |
| Auxiliares | 22° | Pesos | $ 123.097 | $ 16.064 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 153.560 | $ 0 | $ 0 | $ 6.813 | $ 17.416 | $ 276.657 | $ 41.499 | $ 358.449 | $ 316.951 |
| Auxiliares | 23° | Pesos | $ 115.043 | $ 15.013 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 137.735 | $ 0 | $ 0 | $ 6.452 | $ 16.575 | $ 252.778 | $ 37.917 | $ 328.735 | $ 290.819 |
| Auxiliares | 26° | Pesos | $ 93.855 | $ 12.248 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 113.377 | $ 0 | $ 0 | $ 5.277 | $ 13.533 | $ 207.232 | $ 31.085 | $ 269.376 | $ 238.291 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | SUELDO BASE | 1 (0,02) | 2 (0,04) | 3 (0,06) | 4 (0,08) | 5 (0,10) | 6 (0,12) | 7 (0,14) | 8 (0,16) | 9 (0,18) | 10 (0,20) | 11 (0,22) | 12 (0,24) | 13 (0,26) | 14 (0,28) | 15 (0,30) |
| Directivo | 2° | Pesos | $ 515.400 | 10.308,01 | 20.616,02 | 30.924,03 | 41.232,04 | 51.540,05 | 61.848,05 | 72.156,06 | 82.464,07 | 92.772,08 | 103.080,09 | 113.388,10 | 123.696,11 | 134.004,12 | 144.312,13 | 154.620,14 |
| Directivo | 4° | Pesos | $ 458.743 | 9.174,85 | 18.349,70 | 27.524,55 | 36.699,40 | 45.874,25 | 55.049,10 | 64.223,95 | 73.398,80 | 82.573,65 | 91.748,50 | 100.923,35 | 110.098,20 | 119.273,05 | 128.447,90 | 137.622,75 |
| Directivo | 5° | Pesos | $ 432.791 | 8.655,82 | 17.311,63 | 25.967,45 | 34.623,26 | 43.279,08 | 51.934,90 | 60.590,71 | 69.246,53 | 77.902,34 | 86.558,16 | 95.213,98 | 103.869,79 | 112.525,61 | 121.181,42 | 129.837,24 |
| Directivo | 6º | Pesos | $ 408.262 | 8.165,24 | 16.330,47 | 24.495,71 | 32.660,94 | 40.826,18 | 48.991,41 | 57.156,65 | 65.321,88 | 73.487,12 | 81.652,35 | 89.817,59 | 97.982,82 | 106.148,06 | 114.313,29 | 122.478,53 |
| Directivo | 7° | Pesos | $ 376.316 | 7.526,32 | 15.052,65 | 22.578,97 | 30.105,29 | 37.631,62 | 45.157,94 | 52.684,26 | 60.210,59 | 67.736,91 | 75.263,23 | 82.789,56 | 90.315,88 | 97.842,20 | 105.368,53 | 112.894,85 |
| Directivo | 8° | Pesos | $ 348.413 | 6.968,25 | 13.936,51 | 20.904,76 | 27.873,02 | 34.841,27 | 41.809,53 | 48.777,78 | 55.746,03 | 62.714,29 | 69.682,54 | 76.650,80 | 83.619,05 | 90.587,31 | 97.555,56 | 104.523,81 |
| Directivo | 11° | Pesos | $ 276.592 | 5.531,84 | 11.063,68 | 16.595,51 | 22.127,35 | 27.659,19 | 33.191,03 | 38.722,87 | 44.254,71 | 49.786,54 | 55.318,38 | 60.850,22 | 66.382,06 | 71.913,90 | 77.445,74 | 82.977,57 |
| Directivo | 12° | Pesos | $ 256.103 | 5.122,06 | 10.244,12 | 15.366,19 | 20.488,25 | 25.610,31 | 30.732,37 | 35.854,43 | 40.976,49 | 46.098,56 | 51.220,62 | 56.342,68 | 61.464,74 | 66.586,80 | 71.708,87 | 76.830,93 |
| Directivo | 13° | Pesos | $ 237.124 | 4.742,49 | 9.484,98 | 14.227,47 | 18.969,95 | 23.712,44 | 28.454,93 | 33.197,42 | 37.939,91 | 42.682,40 | 47.424,89 | 52.167,37 | 56.909,86 | 61.652,35 | 66.394,84 | 71.137,33 |
| Profesionales | 5º | Pesos | $ 432.791 | 8.655,82 | 17.311,63 | 25.967,45 | 34.623,26 | 43.279,08 | 51.934,90 | 60.590,71 | 69.246,53 | 77.902,34 | 86.558,16 | 95.213,98 | 103.869,79 | 112.525,61 | 121.181,42 | 129.837,24 |
| Profesionales | 6° | Pesos | $ 408.262 | 8.165,24 | 16.330,47 | 24.495,71 | 32.660,94 | 40.826,18 | 48.991,41 | 57.156,65 | 65.321,88 | 73.487,12 | 81.652,35 | 89.817,59 | 97.982,82 | 106.148,06 | 114.313,29 | 122.478,53 |
| Profesionales | 7° | Pesos | $ 376.316 | 7.526,32 | 15.052,65 | 22.578,97 | 30.105,29 | 37.631,62 | 45.157,94 | 52.684,26 | 60.210,59 | 67.736,91 | 75.263,23 | 82.789,56 | 90.315,88 | 97.842,20 | 105.368,53 | 112.894,85 |
| Profesionales | 8° | Pesos | $ 348.413 | 6.968,25 | 13.936,51 | 20.904,76 | 27.873,02 | 34.841,27 | 41.809,53 | 48.777,78 | 55.746,03 | 62.714,29 | 69.682,54 | 76.650,80 | 83.619,05 | 90.587,31 | 97.555,56 | 104.523,81 |
| Profesionales | 9° | Pesos | $ 322.573 | 6.451,45 | 12.902,91 | 19.354,36 | 25.805,82 | 32.257,27 | 38.708,73 | 45.160,18 | 51.611,63 | 58.063,09 | 64.514,54 | 70.966,00 | 77.417,45 | 83.868,91 | 90.320,36 | 96.771,81 |
| Profesionales | 10° | Pesos | $ 298.700 | 5.974,00 | 11.947,99 | 17.921,99 | 23.895,98 | 29.869,98 | 35.843,97 | 41.817,97 | 47.791,96 | 53.765,96 | 59.739,96 | 65.713,95 | 71.687,95 | 77.661,94 | 83.635,94 | 89.609,93 |
| Profesionales | 12° | Pesos | $ 256.103 | 5.122,06 | 10.244,12 | 15.366,19 | 20.488,25 | 25.610,31 | 30.732,37 | 35.854,43 | 40.976,49 | 46.098,56 | 51.220,62 | 56.342,68 | 61.464,74 | 66.586,80 | 71.708,87 | 76.830,93 |
| Profesionales | 13° | Pesos | $ 327.124 | 6.542,49 | 13.084,98 | 19.627,47 | 26.169,95 | 32.712,44 | 39.254,93 | 45.797,42 | 52.339,91 | 58.882,40 | 65.424,89 | 71.967,37 | 78.509,86 | 85.052,35 | 91.594,84 | 98.137,33 |
| Profesionales | 14° | Pesos | $ 219.524 | 4.390,48 | 8.780,97 | 13.171,45 | 17.561,93 | 21.952,41 | 26.342,90 | 30.733,38 | 35.123,86 | 39.514,35 | 43.904,83 | 48.295,31 | 52.685,80 | 57.076,28 | 61.466,76 | 65.857,24 |
| Profesionales | 15° | Pesos | $ 203.277 | 4.065,54 | 8.131,08 | 12.196,62 | 16.262,16 | 20.327,70 | 24.393,24 | 28.458,78 | 32.524,32 | 36.589,86 | 40.655,40 | 44.720,94 | 48.786,48 | 52.852,03 | 56.917,57 | 60.983,11 |
| Profesionales | 16° | Pesos | $ 188.182 | 3.763,65 | 7.527,30 | 11.290,94 | 15.054,59 | 18.818,24 | 22.581,89 | 26.345,54 | 30.109,18 | 33.872,83 | 37.636,48 | 41.400,13 | 45.163,78 | 48.927,43 | 52.691,07 | 56.454,72 |
| Profesionales | 17° | Pesos | $ 174.249 | 3.484,98 | 6.969,97 | 10.454,95 | 13.939,94 | 17.424,92 | 20.909,90 | 24.394,89 | 27.879,87 | 31.364,85 | 34.849,84 | 38.334,82 | 41.819,81 | 45.304,79 | 48.789,77 | 52.274,76 |
| Profesionales | 18° | Pesos | $ 161.347 | 3.226,94 | 6.453,89 | 9.680,83 | 12.907,77 | 16.134,72 | 19.361,66 | 22.588,60 | 25.815,55 | 29.042,49 | 32.269,43 | 35.496,37 | 38.723,32 | 41.950,26 | 45.177,20 | 48.404,15 |
| Profesionales | 19° | Pesos | $ 150.796 | 3.015,91 | 6.031,83 | 9.047,74 | 12.063,66 | 15.079,57 | 18.095,48 | 21.111,40 | 24.127,31 | 27.143,23 | 30.159,14 | 33.175,05 | 36.190,97 | 39.206,88 | 42.222,80 | 45.238,71 |
| Profesionales | 21° | Pesos | $ 131.704 | 2.634,09 | 5.268,18 | 7.902,27 | 10.536,35 | 13.170,44 | 15.804,53 | 18.438,62 | 21.072,71 | 23.706,80 | 26.340,88 | 28.974,97 | 31.609,06 | 34.243,15 | 36.877,24 | 39.511,33 |
| Técnicos | 10° | Pesos | $ 298.700 | 5.974,00 | 11.947,99 | 17.921,99 | 23.895,98 | 29.869,98 | 35.843,97 | 41.817,97 | 47.791,96 | 53.765,96 | 59.739,96 | 65.713,95 | 71.687,95 | 77.661,94 | 83.635,94 | 89.609,93 |
| Técnicos | 12° | Pesos | $ 256.103 | 5.122,06 | 10.244,12 | 15.366,19 | 20.488,25 | 25.610,31 | 30.732,37 | 35.854,43 | 40.976,49 | 46.098,56 | 51.220,62 | 56.342,68 | 61.464,74 | 66.586,80 | 71.708,87 | 76.830,93 |
| Técnicos | 13° | Pesos | $ 237.124 | 4.742,49 | 9.484,98 | 14.227,47 | 18.969,95 | 23.712,44 | 28.454,93 | 33.197,42 | 37.939,91 | 42.682,40 | 47.424,89 | 52.167,37 | 56.909,86 | 61.652,35 | 66.394,84 | 71.137,33 |
| Técnicos | 14° | Pesos | $ 219.524 | 4.390,48 | 8.780,97 | 13.171,45 | 17.561,93 | 21.952,41 | 26.342,90 | 30.733,38 | 35.123,86 | 39.514,35 | 43.904,83 | 48.295,31 | 52.685,80 | 57.076,28 | 61.466,76 | 65.857,24 |
| Técnicos Con Profesion | 10° | Pesos | $ 298.700 | 5.974,00 | 11.947,99 | 17.921,99 | 23.895,98 | 29.869,98 | 35.843,97 | 41.817,97 | 47.791,96 | 53.765,96 | 59.739,96 | 65.713,95 | 71.687,95 | 77.661,94 | 83.635,94 | 89.609,93 |
| Técnicos Con Profesion | 12° | Pesos | $ 256.103 | 5.122,06 | 10.244,12 | 15.366,19 | 20.488,25 | 25.610,31 | 30.732,37 | 35.854,43 | 40.976,49 | 46.098,56 | 51.220,62 | 56.342,68 | 61.464,74 | 66.586,80 | 71.708,87 | 76.830,93 |
| Técnicos Con Profesion | 13° | Pesos | $ 237.124 | 4.742,49 | 9.484,98 | 14.227,47 | 18.969,95 | 23.712,44 | 28.454,93 | 33.197,42 | 37.939,91 | 42.682,40 | 47.424,89 | 52.167,37 | 56.909,86 | 61.652,35 | 66.394,84 | 71.137,33 |
| Técnicos Con Profesion | 14° | Pesos | $ 219.524 | 4.390,48 | 8.780,97 | 13.171,45 | 17.561,93 | 21.952,41 | 26.342,90 | 30.733,38 | 35.123,86 | 39.514,35 | 43.904,83 | 48.295,31 | 52.685,80 | 57.076,28 | 61.466,76 | 65.857,24 |
| Técnicos Con Profesion | 15° | Pesos | $ 203.277 | 4.065,54 | 8.131,08 | 12.196,62 | 16.262,16 | 20.327,70 | 24.393,24 | 28.458,78 | 32.524,32 | 36.589,86 | 40.655,40 | 44.720,94 | 48.786,48 | 52.852,03 | 56.917,57 | 60.983,11 |
| Técnicos Con Profesion | 16° | Pesos | $ 188.182 | 3.763,65 | 7.527,30 | 11.290,94 | 15.054,59 | 18.818,24 | 22.581,89 | 26.345,54 | 30.109,18 | 33.872,83 | 37.636,48 | 41.400,13 | 45.163,78 | 48.927,43 | 52.691,07 | 56.454,72 |
| Técnicos Con Profesion | 17° | Pesos | $ 174.249 | 3.484,98 | 6.969,97 | 10.454,95 | 13.939,94 | 17.424,92 | 20.909,90 | 24.394,89 | 27.879,87 | 31.364,85 | 34.849,84 | 38.334,82 | 41.819,81 | 45.304,79 | 48.789,77 | 52.274,76 |
| Técnicos Con Profesion | 18° | Pesos | $ 161.347 | 3.226,94 | 6.453,89 | 9.680,83 | 12.907,77 | 16.134,72 | 19.361,66 | 22.588,60 | 25.815,55 | 29.042,49 | 32.269,43 | 35.496,37 | 38.723,32 | 41.950,26 | 45.177,20 | 48.404,15 |
| Técnicos Con Profesion | 20° | Pesos | $ 140.936 | 2.818,73 | 5.637,45 | 8.456,18 | 11.274,90 | 14.093,63 | 16.912,36 | 19.731,08 | 22.549,81 | 25.368,53 | 28.187,26 | 31.005,98 | 33.824,71 | 36.643,44 | 39.462,16 | 42.280,89 |
| Técnicos Con Profesion | 21° | Pesos | $ 131.704 | 2.634,09 | 5.268,18 | 7.902,27 | 10.536,35 | 13.170,44 | 15.804,53 | 18.438,62 | 21.072,71 | 23.706,80 | 26.340,88 | 28.974,97 | 31.609,06 | 34.243,15 | 36.877,24 | 39.511,33 |
| Administrativos | 12° | Pesos | $ 256.103 | 5.122,06 | 10.244,12 | 15.366,19 | 20.488,25 | 25.610,31 | 30.732,37 | 35.854,43 | 40.976,49 | 46.098,56 | 51.220,62 | 56.342,68 | 61.464,74 | 66.586,80 | 71.708,87 | 76.830,93 |
| Administrativos | 14° | Pesos | $ 219.524 | 4.390,48 | 8.780,97 | 13.171,45 | 17.561,93 | 21.952,41 | 26.342,90 | 30.733,38 | 35.123,86 | 39.514,35 | 43.904,83 | 48.295,31 | 52.685,80 | 57.076,28 | 61.466,76 | 65.857,24 |
| Administrativos | 15° | Pesos | $ 203.277 | 4.065,54 | 8.131,08 | 12.196,62 | 16.262,16 | 20.327,70 | 24.393,24 | 28.458,78 | 32.524,32 | 36.589,86 | 40.655,40 | 44.720,94 | 48.786,48 | 52.852,03 | 56.917,57 | 60.983,11 |
| Administrativos | 16° | Pesos | $ 188.182 | 3.763,65 | 7.527,30 | 11.290,94 | 15.054,59 | 18.818,24 | 22.581,89 | 26.345,54 | 30.109,18 | 33.872,83 | 37.636,48 | 41.400,13 | 45.163,78 | 48.927,43 | 52.691,07 | 56.454,72 |
