GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Bienios

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Escala de Bienios 2016
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
Directivo Pesos $ 627.018 12.540,36 25.080,72 37.621,08 50.161,44 62.701,80 75.242,16 87.782,52 100.322,88 112.863,24 125.403,60 137.943,96 150.484,32 163.024,68 175.565,04 188.105,40
Directivo Pesos $ 558.089 11.161,78 22.323,56 33.485,34 44.647,12 55.808,90 66.970,68 78.132,46 89.294,24 100.456,02 111.617,80 122.779,58 133.941,36 145.103,14 156.264,92 167.426,70
Directivo Pesos $ 526.518 10.530,36 21.060,72 31.591,08 42.121,44 52.651,80 63.182,16 73.712,52 84.242,88 94.773,24 105.303,60 115.833,96 126.364,32 136.894,68 147.425,04 157.955,40
Directivo Pesos $ 496.676 9.933,52 19.867,04 29.800,56 39.734,08 49.667,60 59.601,12 69.534,64 79.468,16 89.401,68 99.335,20 109.268,72 119.202,24 129.135,76 139.069,28 149.002,80
Directivo Pesos $ 457.813 9.156,26 18.312,52 27.468,78 36.625,04 45.781,30 54.937,56 64.093,82 73.250,08 82.406,34 91.562,60 100.718,86 109.875,12 119.031,38 128.187,64 137.343,90
Directivo Pesos $ 423.867 8.477,34 16.954,68 25.432,02 33.909,36 42.386,70 50.864,04 59.341,38 67.818,72 76.296,06 84.773,40 93.250,74 101.728,08 110.205,42 118.682,76 127.160,10
Directivo 11° Pesos $ 336.492 6.729,84 13.459,68 20.189,52 26.919,36 33.649,20 40.379,04 47.108,88 53.838,72 60.568,56 67.298,40 74.028,24 80.758,08 87.487,92 94.217,76 100.947,60
Directivo 12° Pesos $ 311.565 6.231,30 12.462,60 18.693,90 24.925,20 31.156,50 37.387,80 43.619,10 49.850,40 56.081,70 62.313,00 68.544,30 74.775,60 81.006,90 87.238,20 93.469,50
Directivo 13° Pesos $ 288.477 5.769,54 11.539,08 17.308,62 23.078,16 28.847,70 34.617,24 40.386,78 46.156,32 51.925,86 57.695,40 63.464,94 69.234,48 75.004,02 80.773,56 86.543,10
Profesionales Pesos $ 526.518 10.530,36 21.060,72 31.591,08 42.121,44 52.651,80 63.182,16 73.712,52 84.242,88 94.773,24 105.303,60 115.833,96 126.364,32 136.894,68 147.425,04 157.955,40
Profesionales Pesos $ 496.676 9.933,52 19.867,04 29.800,56 39.734,08 49.667,60 59.601,12 69.534,64 79.468,16 89.401,68 99.335,20 109.268,72 119.202,24 129.135,76 139.069,28 149.002,80
Profesionales Pesos $ 457.813 9.156,26 18.312,52 27.468,78 36.625,04 45.781,30 54.937,56 64.093,82 73.250,08 82.406,34 91.562,60 100.718,86 109.875,12 119.031,38 128.187,64 137.343,90
Profesionales Pesos $ 423.867 8.477,34 16.954,68 25.432,02 33.909,36 42.386,70 50.864,04 59.341,38 67.818,72 76.296,06 84.773,40 93.250,74 101.728,08 110.205,42 118.682,76 127.160,10
Profesionales Pesos $ 392.430 7.848,60 15.697,20 23.545,80 31.394,40 39.243,00 47.091,60 54.940,20 62.788,80 70.637,40 78.486,00 86.334,60 94.183,20 102.031,80 109.880,40 117.729,00
Profesionales 10° Pesos $ 363.387 7.267,74 14.535,48 21.803,22 29.070,96 36.338,70 43.606,44 50.874,18 58.141,92 65.409,66 72.677,40 79.945,14 87.212,88 94.480,62 101.748,36 109.016,10
Profesionales 12° Pesos $ 311.565 6.231,30 12.462,60 18.693,90 24.925,20 31.156,50 37.387,80 43.619,10 49.850,40 56.081,70 62.313,00 68.544,30 74.775,60 81.006,90 87.238,20 93.469,50
Profesionales 13° Pesos $ 288.477 5.769,54 11.539,08 17.308,62 23.078,16 28.847,70 34.617,24 40.386,78 46.156,32 51.925,86 57.695,40 63.464,94 69.234,48 75.004,02 80.773,56 86.543,10
Profesionales 14° Pesos $ 267.065 5.341,30 10.682,60 16.023,90 21.365,20 26.706,50 32.047,80 37.389,10 42.730,40 48.071,70 53.413,00 58.754,30 64.095,60 69.436,90 74.778,20 80.119,50
Profesionales 15° Pesos $ 247.300 4.946,00 9.892,00 14.838,00 19.784,00 24.730,00 29.676,00 34.622,00 39.568,00 44.514,00 49.460,00 54.406,00 59.352,00 64.298,00 69.244,00 74.190,00
Profesionales 16° Pesos $ 228.936 4.578,72 9.157,44 13.736,16 18.314,88 22.893,60 27.472,32 32.051,04 36.629,76 41.208,48 45.787,20 50.365,92 54.944,64 59.523,36 64.102,08 68.680,80
Profesionales 17° Pesos $ 211.985 4.239,70 8.479,40 12.719,10 16.958,80 21.198,50 25.438,20 29.677,90 33.917,60 38.157,30 42.397,00 46.636,70 50.876,40 55.116,10 59.355,80 63.595,50
Profesionales 18° Pesos $ 196.289 3.925,78 7.851,56 11.777,34 15.703,12 19.628,90 23.554,68 27.480,46 31.406,24 35.332,02 39.257,80 43.183,58 47.109,36 51.035,14 54.960,92 58.886,70
Profesionales 19° Pesos $ 183.452 3.669,04 7.338,08 11.007,12 14.676,16 18.345,20 22.014,24 25.683,28 29.352,32 33.021,36 36.690,40 40.359,44 44.028,48 47.697,52 51.366,56 55.035,60
Profesionales 21° Pesos $ 160.226 3.204,52 6.409,04 9.613,56 12.818,08 16.022,60 19.227,12 22.431,64 25.636,16 28.840,68 32.045,20 35.249,72 38.454,24 41.658,76 44.863,28 48.067,80
Técnicos 10° Pesos $ 363.387 7.267,74 14.535,48 21.803,22 29.070,96 36.338,70 43.606,44 50.874,18 58.141,92 65.409,66 72.677,40 79.945,14 87.212,88 94.480,62 101.748,36 109.016,10
Técnicos 12° Pesos $ 311.565 6.231,30 12.462,60 18.693,90 24.925,20 31.156,50 37.387,80 43.619,10 49.850,40 56.081,70 62.313,00 68.544,30 74.775,60 81.006,90 87.238,20 93.469,50
Técnicos 13° Pesos $ 288.477 5.769,54 11.539,08 17.308,62 23.078,16 28.847,70 34.617,24 40.386,78 46.156,32 51.925,86 57.695,40 63.464,94 69.234,48 75.004,02 80.773,56 86.543,10
Técnicos 14° Pesos $ 267.065 5.341,30 10.682,60 16.023,90 21.365,20 26.706,50 32.047,80 37.389,10 42.730,40 48.071,70 53.413,00 58.754,30 64.095,60 69.436,90 74.778,20 80.119,50
Técnicos Con Profesion 10° Pesos $ 363.387 7.267,74 14.535,48 21.803,22 29.070,96 36.338,70 43.606,44 50.874,18 58.141,92 65.409,66 72.677,40 79.945,14 87.212,88 94.480,62 101.748,36 109.016,10
Técnicos Con Profesion 12° Pesos $ 311.565 6.231,30 12.462,60 18.693,90 24.925,20 31.156,50 37.387,80 43.619,10 49.850,40 56.081,70 62.313,00 68.544,30 74.775,60 81.006,90 87.238,20 93.469,50
Técnicos Con Profesion 13° Pesos $ 288.477 5.769,54 11.539,08 17.308,62 23.078,16 28.847,70 34.617,24 40.386,78 46.156,32 51.925,86 57.695,40 63.464,94 69.234,48 75.004,02 80.773,56 86.543,10
Técnicos Con Profesion 14° Pesos $ 267.065 5.341,30 10.682,60 16.023,90 21.365,20 26.706,50 32.047,80 37.389,10 42.730,40 48.071,70 53.413,00 58.754,30 64.095,60 69.436,90 74.778,20 80.119,50
Técnicos Con Profesion 15° Pesos $ 247.300 4.946,00 9.892,00 14.838,00 19.784,00 24.730,00 29.676,00 34.622,00 39.568,00 44.514,00 49.460,00 54.406,00 59.352,00 64.298,00 69.244,00 74.190,00
Técnicos Con Profesion 16° Pesos $ 228.936 4.578,72 9.157,44 13.736,16 18.314,88 22.893,60 27.472,32 32.051,04 36.629,76 41.208,48 45.787,20 50.365,92 54.944,64 59.523,36 64.102,08 68.680,80
Técnicos Con Profesion 17° Pesos $ 211.985 4.239,70 8.479,40 12.719,10 16.958,80 21.198,50 25.438,20 29.677,90 33.917,60 38.157,30 42.397,00 46.636,70 50.876,40 55.116,10 59.355,80 63.595,50
Técnicos Con Profesion 18° Pesos $ 196.289 3.925,78 7.851,56 11.777,34 15.703,12 19.628,90 23.554,68 27.480,46 31.406,24 35.332,02 39.257,80 43.183,58 47.109,36 51.035,14 54.960,92 58.886,70
Técnicos Con Profesion 20° Pesos $ 171.458 3.429,16 6.858,32 10.287,48 13.716,64 17.145,80 20.574,96 24.004,12 27.433,28 30.862,44 34.291,60 37.720,76 41.149,92 44.579,08 48.008,24 51.437,40
Técnicos Con Profesion 21° Pesos $ 160.226 3.204,52 6.409,04 9.613,56 12.818,08 16.022,60 19.227,12 22.431,64 25.636,16 28.840,68 32.045,20 35.249,72 38.454,24 41.658,76 44.863,28 48.067,80
Administrativos 12° Pesos $ 311.565 6.231,30 12.462,60 18.693,90 24.925,20 31.156,50 37.387,80 43.619,10 49.850,40 56.081,70 62.313,00 68.544,30 74.775,60 81.006,90 87.238,20 93.469,50
Administrativos 14° Pesos $ 267.065 5.341,30 10.682,60 16.023,90 21.365,20 26.706,50 32.047,80 37.389,10 42.730,40 48.071,70 53.413,00 58.754,30 64.095,60 69.436,90 74.778,20 80.119,50
Administrativos 15° Pesos $ 247.300 4.946,00 9.892,00 14.838,00 19.784,00 24.730,00 29.676,00 34.622,00 39.568,00 44.514,00 49.460,00 54.406,00 59.352,00 64.298,00 69.244,00 74.190,00
Administrativos 16° Pesos $ 228.936 4.578,72 9.157,44 13.736,16 18.314,88 22.893,60 27.472,32 32.051,04 36.629,76 41.208,48 45.787,20 50.365,92 54.944,64 59.523,36 64.102,08 68.680,80
Administrativos 17° Pesos $ 211.985 4.239,70 8.479,40 12.719,10 16.958,80 21.198,50 25.438,20 29.677,90 33.917,60 38.157,30 42.397,00 46.636,70 50.876,40 55.116,10 59.355,80 63.595,50
Administrativos 18° Pesos $ 196.289 3.925,78 7.851,56 11.777,34 15.703,12 19.628,90 23.554,68 27.480,46 31.406,24 35.332,02 39.257,80 43.183,58 47.109,36 51.035,14 54.960,92 58.886,70
Administrativos 19° Pesos $ 183.452 3.669,04 7.338,08 11.007,12 14.676,16 18.345,20 22.014,24 25.683,28 29.352,32 33.021,36 36.690,40 40.359,44 44.028,48 47.697,52 51.366,56 55.035,60
Administrativos 20° Pesos $ 171.458 3.429,16 6.858,32 10.287,48 13.716,64 17.145,80 20.574,96 24.004,12 27.433,28 30.862,44 34.291,60 37.720,76 41.149,92 44.579,08 48.008,24 51.437,40
Administrativos 21° Pesos $ 160.226 3.204,52 6.409,04 9.613,56 12.818,08 16.022,60 19.227,12 22.431,64 25.636,16 28.840,68 32.045,20 35.249,72 38.454,24 41.658,76 44.863,28 48.067,80
Administrativos 22° Pesos $ 149.756 2.995,12 5.990,24 8.985,36 11.980,48 14.975,60 17.970,72 20.965,84 23.960,96 26.956,08 29.951,20 32.946,32 35.941,44 38.936,56 41.931,68 44.926,80
Administrativos 23° Pesos $ 139.957 2.799,14 5.598,28 8.397,42 11.196,56 13.995,70 16.794,84 19.593,98 22.393,12 25.192,26 27.991,40 30.790,54 33.589,68 36.388,82 39.187,96 41.987,10
Administrativos 26° Pesos $ 114.181 2.283,62 4.567,24 6.850,86 9.134,48 11.418,10 13.701,72 15.985,34 18.268,96 20.552,58 22.836,20 25.119,82 27.403,44 29.687,06 31.970,68 34.254,30
Auxiliares 19° Pesos $ 183.452 3.669,04 7.338,08 11.007,12 14.676,16 18.345,20 22.014,24 25.683,28 29.352,32 33.021,36 36.690,40 40.359,44 44.028,48 47.697,52 51.366,56 55.035,60
Auxiliares 20° Pesos $ 171.458 3.429,16 6.858,32 10.287,48 13.716,64 17.145,80 20.574,96 24.004,12 27.433,28 30.862,44 34.291,60 37.720,76 41.149,92 44.579,08 48.008,24 51.437,40
Auxiliares 21° Pesos $ 160.226 3.204,52 6.409,04 9.613,56 12.818,08 16.022,60 19.227,12 22.431,64 25.636,16 28.840,68 32.045,20 35.249,72 38.454,24 41.658,76 44.863,28 48.067,80
Auxiliares 22° Pesos $ 149.756 2.995,12 5.990,24 8.985,36 11.980,48 14.975,60 17.970,72 20.965,84 23.960,96 26.956,08 29.951,20 32.946,32 35.941,44 38.936,56 41.931,68 44.926,80
Auxiliares 23° Pesos $ 139.957 2.799,14 5.598,28 8.397,42 11.196,56 13.995,70 16.794,84 19.593,98 22.393,12 25.192,26 27.991,40 30.790,54 33.589,68 36.388,82 39.187,96 41.987,10
Auxiliares 26° Pesos $ 114.181 2.283,62 4.567,24 6.850,86 9.134,48 11.418,10 13.701,72 15.985,34 18.268,96 20.552,58 22.836,20 25.119,82 27.403,44 29.687,06 31.970,68 34.254,30

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


E
Volver
print