GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Incentivos

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Componente Base Modernizacion (Mensual) (15%) Componente Base Modernizacion (Trimestral) (15%) Desempeño Institucional (Mensual) 7,6% Desempeño Institucional (Trimestral) 7,6% Desempeño Colectivo (Mensual) 8% Desempeño Colectivo (Trimestral) 8% Incremento Previsional DL 3.501 Gastos de Representacion DL773/74 Asignacion Profesional Asignacion Responsabilidad Superior DL 1770/77 Art.18 ley 19185 D.L 3551 Ley 18717
Directivo Pesos $ 647.083 $ 394.556 $ 1.183.668 $ 199.908 $ 599.725 $ 210.430 $ 631.289 $ 84.444 $ 194.125 $ 517.666 $ 258.833 $ 1.206.791
Directivo Pesos $ 575.948 $ 351.640 $ 1.054.920 $ 178.164 $ 534.493 $ 187.541 $ 562.624 $ 75.161 $ 460.755 $ 230.379 $ 1.077.185
Directivo Pesos $ 543.367 $ 309.353 $ 928.059 $ 156.739 $ 470.217 $ 164.988 $ 494.965 $ 70.909 $ 459.262 $ 1.059.726
Directivo Pesos $ 512.570 $ 275.783 $ 827.350 $ 139.730 $ 419.191 $ 147.084 $ 441.253 $ 66.890 $ 410.052 $ 915.934
Profesionales Pesos $ 543.367 $ 290.078 $ 870.235 $ 146.973 $ 440.919 $ 154.708 $ 464.125 $ 70.909 $ 459.262 $ 931.227
Profesionales Pesos $ 512.570 $ 269.065 $ 807.194 $ 136.326 $ 408.978 $ 143.501 $ 430.504 $ 66.890 $ 410.052 $ 871.143
Profesionales Pesos $ 472.463 $ 251.242 $ 753.725 $ 127.296 $ 381.888 $ 133.996 $ 401.987 $ 61.656 $ 374.159 $ 828.323
Profesionales Pesos $ 437.431 $ 228.107 $ 684.320 $ 115.574 $ 346.722 $ 121.657 $ 364.971 $ 57.085 $ 335.578 $ 747.704
Profesionales Pesos $ 404.988 $ 209.263 $ 627.790 $ 106.027 $ 318.080 $ 111.607 $ 334.821 $ 52.851 $ 303.683 $ 686.418
Profesionales 10° Pesos $ 375.015 $ 191.587 $ 574.760 $ 97.071 $ 291.212 $ 102.180 $ 306.539 $ 48.939 $ 274.823 $ 627.406
Profesionales 11° Pesos $ 347.260 $ 175.803 $ 527.409 $ 89.074 $ 267.221 $ 93.762 $ 281.285 $ 45.317 $ 248.712 $ 576.049
Profesionales 12° Pesos $ 321.535 $ 161.330 $ 483.991 $ 81.741 $ 245.222 $ 86.043 $ 258.129 $ 41.960 $ 225.077 $ 528.924
Profesionales 13° Pesos $ 297.708 $ 148.560 $ 445.680 $ 75.270 $ 225.811 $ 79.232 $ 237.696 $ 38.851 $ 202.146 $ 490.546
Profesionales 14° Pesos $ 275.611 $ 136.127 $ 408.382 $ 68.971 $ 206.913 $ 72.601 $ 217.804 $ 35.967 $ 181.462 $ 450.442
Profesionales 15° Pesos $ 255.214 $ 124.760 $ 374.281 $ 63.212 $ 189.636 $ 66.539 $ 199.617 $ 33.305 $ 162.887 $ 413.635
Técnicos 10° Pesos $ 375.015 $ 100.228 $ 300.685 $ 50.782 $ 152.347 $ 53.455 $ 160.365 $ 48.939 $ 293.174
Técnicos 11° Pesos $ 347.260 $ 95.106 $ 285.318 $ 48.187 $ 144.561 $ 50.723 $ 152.170 $ 45.317 $ 286.780
Técnicos 12° Pesos $ 321.535 $ 90.314 $ 270.941 $ 45.759 $ 137.277 $ 48.167 $ 144.502 $ 41.960 $ 280.555
Técnicos 13° Pesos $ 297.708 $ 85.919 $ 257.757 $ 43.532 $ 130.597 $ 45.824 $ 137.471 $ 38.851 $ 275.086
Técnicos Con Profesion 10° Pesos $ 375.015 $ 188.044 $ 564.133 $ 95.276 $ 285.828 $ 100.290 $ 300.871 $ 48.939 $ 274.823 $ 584.854 $ 18.938
Técnicos Con Profesion 11° Pesos $ 347.260 $ 172.693 $ 518.078 $ 87.498 $ 262.493 $ 92.103 $ 276.308 $ 45.317 $ 248.712 $ 536.375 $ 18.938
Técnicos Con Profesion 12° Pesos $ 321.535 $ 158.625 $ 475.875 $ 80.370 $ 241.110 $ 84.600 $ 253.800 $ 41.960 $ 225.077 $ 491.951 $ 18.938
Técnicos Con Profesion 13° Pesos $ 297.708 $ 145.299 $ 435.897 $ 73.618 $ 220.855 $ 77.493 $ 232.479 $ 38.851 $ 202.146 $ 449.869 $ 18.938
Administrativos 12° Pesos $ 321.535 $ 90.314 $ 270.941 $ 45.759 $ 137.277 $ 48.167 $ 144.502 $ 41.960 $ 280.555
Administrativos 14° Pesos $ 275.611 $ 81.765 $ 245.295 $ 41.428 $ 124.283 $ 43.608 $ 130.824 $ 35.967 $ 269.489
Administrativos 15° Pesos $ 255.214 $ 77.319 $ 231.956 $ 39.175 $ 117.525 $ 41.237 $ 123.710 $ 33.305 $ 260.245
Administrativos 16° Pesos $ 236.262 $ 72.532 $ 217.596 $ 36.750 $ 110.249 $ 38.684 $ 116.051 $ 30.832 $ 247.285
Administrativos 18° Pesos $ 202.570 $ 66.000 $ 197.999 $ 33.440 $ 100.320 $ 35.200 $ 105.600 $ 26.435 $ 237.428
Auxiliares 19° Pesos $ 189.322 $ 63.033 $ 189.100 $ 31.937 $ 95.811 $ 33.618 $ 100.853 $ 24.707 $ 230.900
Auxiliares 20° Pesos $ 176.945 $ 59.301 $ 177.903 $ 30.046 $ 90.138 $ 31.627 $ 94.882 $ 23.091 $ 218.395
Auxiliares 21° Pesos $ 165.353 $ 56.212 $ 168.636 $ 28.481 $ 85.442 $ 29.980 $ 89.939 $ 21.579 $ 209.394
Auxiliares 22° Pesos $ 154.548 $ 52.101 $ 156.304 $ 26.398 $ 79.194 $ 27.787 $ 83.362 $ 20.169 $ 192.794
Volver
print