GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE Incremento Previsional DL 3.501 Gastos de Representacion DL773/74 Asignacion Profesional Asignacion Responsabilidad Superior DL 1770/77 Art.18 ley 19185 D.L 3551 Ley 18717 Ley 18556 salud Ley 18675 art 10 Base cálculo asig mod. Modernizacion (15%) Total Remuneracion Bruta Mensualizada (incluye 1 mes de modernizacion Total Remuneracion Bruta Mes Normal
Directivo Pesos $ 647.083 $ 84.444 $ 194.125 $ 517.666 $ 258.833 $ 1.206.791 $ 93.015 $ 200.270 $ 2.630.373 $ 394.556 $ 3.596.783 $ 3.202.227
Directivo Pesos $ 575.948 $ 75.161 $ 460.755 $ 230.379 $ 1.077.185 $ 98.642 $ 211.121 $ 2.344.267 $ 351.640 $ 3.080.832 $ 2.729.192
Directivo Pesos $ 543.367 $ 70.909 $ 459.262 $ 1.059.726 $ 102.662 $ 219.484 $ 2.062.354 $ 309.353 $ 2.764.763 $ 2.455.410
Directivo Pesos $ 512.570 $ 66.890 $ 410.052 $ 915.934 $ 96.824 $ 232.426 $ 1.838.556 $ 275.783 $ 2.510.480 $ 2.234.697
Profesionales Pesos $ 543.367 $ 70.909 $ 459.262 $ 931.227 $ 98.975 $ 223.171 $ 1.933.856 $ 290.078 $ 2.616.989 $ 2.326.911
Profesionales Pesos $ 512.570 $ 66.890 $ 410.052 $ 871.143 $ 93.368 $ 235.898 $ 1.793.765 $ 269.065 $ 2.458.986 $ 2.189.921
Profesionales Pesos $ 472.463 $ 61.656 $ 374.159 $ 828.323 $ 79.305 $ 192.378 $ 1.674.945 $ 251.242 $ 2.259.527 $ 2.008.285
Profesionales Pesos $ 437.431 $ 57.085 $ 335.578 $ 747.704 $ 73.419 $ 178.121 $ 1.520.712 $ 228.107 $ 2.057.443 $ 1.829.337
Profesionales Pesos $ 404.988 $ 52.851 $ 303.683 $ 686.418 $ 67.993 $ 164.908 $ 1.395.089 $ 209.263 $ 1.890.105 $ 1.680.841
Profesionales 10° Pesos $ 375.015 $ 48.939 $ 274.823 $ 627.406 $ 62.950 $ 152.708 $ 1.277.244 $ 191.587 $ 1.733.428 $ 1.541.842
Profesionales 11° Pesos $ 347.260 $ 45.317 $ 248.712 $ 576.049 $ 58.298 $ 141.409 $ 1.172.021 $ 175.803 $ 1.592.849 $ 1.417.045
Profesionales 12° Pesos $ 321.535 $ 41.960 $ 225.077 $ 528.924 $ 53.973 $ 130.927 $ 1.075.536 $ 161.330 $ 1.463.726 $ 1.302.396
Profesionales 13° Pesos $ 297.708 $ 38.851 $ 202.146 $ 490.546 $ 45.718 $ 110.888 $ 990.400 $ 148.560 $ 1.334.417 $ 1.185.857
Profesionales 14° Pesos $ 275.611 $ 35.967 $ 181.462 $ 450.442 $ 42.327 $ 102.664 $ 907.515 $ 136.127 $ 1.224.601 $ 1.088.474
Profesionales 15° Pesos $ 255.214 $ 33.305 $ 162.887 $ 413.635 $ 39.163 $ 95.063 $ 831.736 $ 124.760 $ 1.124.027 $ 999.267
Técnicos 10° Pesos $ 375.015 $ 48.939 $ 293.174 $ 17.505 $ 42.423 $ 668.189 $ 100.228 $ 877.285 $ 777.056
Técnicos 11° Pesos $ 347.260 $ 45.317 $ 286.780 $ 16.175 $ 39.233 $ 634.040 $ 95.106 $ 829.871 $ 734.765
Técnicos 12° Pesos $ 321.535 $ 41.960 $ 280.555 $ 16.005 $ 40.551 $ 602.090 $ 90.314 $ 790.921 $ 700.607
Técnicos 13° Pesos $ 297.708 $ 38.851 $ 275.086 $ 14.907 $ 37.918 $ 572.794 $ 85.919 $ 750.389 $ 664.470
Técnicos Con Profesion 10° Pesos $ 375.015 $ 48.939 $ 274.823 $ 584.854 $ 18.938 $ 62.950 $ 152.708 $ 1.253.630 $ 188.044 $ 1.706.272 $ 1.518.227
Técnicos Con Profesion 11° Pesos $ 347.260 $ 45.317 $ 248.712 $ 536.375 $ 18.938 $ 58.298 $ 141.409 $ 1.151.285 $ 172.693 $ 1.569.002 $ 1.396.309
Técnicos Con Profesion 12° Pesos $ 321.535 $ 41.960 $ 225.077 $ 491.951 $ 18.938 $ 53.973 $ 130.927 $ 1.057.501 $ 158.625 $ 1.442.986 $ 1.284.361
Técnicos Con Profesion 13° Pesos $ 297.708 $ 38.851 $ 202.146 $ 449.869 $ 18.938 $ 45.718 $ 110.888 $ 968.661 $ 145.299 $ 1.309.417 $ 1.164.118
Administrativos 12° Pesos $ 321.535 $ 41.960 $ 280.555 $ 16.005 $ 40.551 $ 602.090 $ 90.314 $ 790.921 $ 700.607
Administrativos 14° Pesos $ 275.611 $ 35.967 $ 269.489 $ 13.421 $ 34.317 $ 545.100 $ 81.765 $ 710.571 $ 628.806
Administrativos 15° Pesos $ 255.214 $ 33.305 $ 260.245 $ 13.584 $ 34.716 $ 515.459 $ 77.319 $ 674.384 $ 597.065
Administrativos 16° Pesos $ 236.262 $ 30.832 $ 247.285 $ 12.564 $ 32.215 $ 483.547 $ 72.532 $ 631.689 $ 559.157
Administrativos 18° Pesos $ 202.570 $ 26.435 $ 237.428 $ 12.122 $ 31.136 $ 439.998 $ 66.000 $ 575.692 $ 509.692
Auxiliares 19° Pesos $ 189.322 $ 24.707 $ 230.900 $ 12.482 $ 31.824 $ 420.222 $ 63.033 $ 552.267 $ 489.234
Auxiliares 20° Pesos $ 176.945 $ 23.091 $ 218.395 $ 11.575 $ 29.645 $ 395.340 $ 59.301 $ 518.952 $ 459.651
Auxiliares 21° Pesos $ 165.353 $ 21.579 $ 209.394 $ 10.953 $ 28.127 $ 374.747 $ 56.212 $ 491.617 $ 435.405
Auxiliares 22° Pesos $ 154.548 $ 20.169 $ 192.794 $ 8.554 $ 21.865 $ 347.342 $ 52.101 $ 450.031 $ 397.930

Volver
print