GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Incentivos


Escala de Incentivos 2018
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Componente Base Modernizacion (Mensual) (15%) Componente Base Modernizacion (Trimestral) (15%) Desempeño Institucional (Mensual) 7,6% Desempeño Institucional (Trimestral) 7,6% Desempeño Colectivo (Mensual) 8% Desempeño Colectivo (Trimestral) 8% Incremento Previsional DL 3.501 Gastos de Representacion DL773/74 Asignacion Profesional Asignacion Responsabilidad Superior DL 1770/77 Art.18 ley 19185 D.L 3551 Ley 18717
Directivo Pesos $ 663.260 $ 404.420 $ 1.213.260 $ 204.906 $ 614.718 $ 215.691 $ 647.072 $ 86.555 $ 198.978 $ 530.608 $ 265.304 $ 1.236.961
Directivo Pesos $ 590.347 $ 360.431 $ 1.081.294 $ 182.618 $ 547.855 $ 192.230 $ 576.690 $ 77.040 $ 472.274 $ 236.139 $ 1.104.115
Directivo Pesos $ 556.951 $ 317.087 $ 951.261 $ 160.657 $ 481.972 $ 169.113 $ 507.339 $ 72.682 $ 470.744 $ 1.086.219
Directivo Pesos $ 525.384 $ 282.678 $ 848.034 $ 143.223 $ 429.670 $ 150.762 $ 452.285 $ 68.563 $ 420.303 $ 938.832
Profesionales Pesos $ 556.951 $ 297.330 $ 891.991 $ 150.647 $ 451.942 $ 158.576 $ 475.729 $ 72.682 $ 470.744 $ 954.508
Profesionales Pesos $ 525.384 $ 275.791 $ 827.374 $ 139.734 $ 419.203 $ 147.089 $ 441.266 $ 68.563 $ 420.303 $ 892.922
Profesionales Pesos $ 484.275 $ 257.523 $ 772.569 $ 130.478 $ 391.435 $ 137.346 $ 412.037 $ 63.198 $ 383.513 $ 849.031
Profesionales Pesos $ 448.367 $ 233.810 $ 701.429 $ 118.464 $ 355.391 $ 124.698 $ 374.095 $ 58.512 $ 343.967 $ 766.397
Profesionales Pesos $ 415.113 $ 214.495 $ 643.485 $ 108.677 $ 326.032 $ 114.397 $ 343.192 $ 54.172 $ 311.275 $ 703.578
Profesionales 10° Pesos $ 384.390 $ 196.376 $ 589.129 $ 99.497 $ 298.492 $ 104.734 $ 314.202 $ 50.163 $ 281.694 $ 643.091
Profesionales 11° Pesos $ 355.942 $ 180.198 $ 540.595 $ 91.300 $ 273.901 $ 96.106 $ 288.317 $ 46.450 $ 254.930 $ 590.450
Profesionales 12° Pesos $ 329.573 $ 165.364 $ 496.091 $ 83.784 $ 251.353 $ 88.194 $ 264.582 $ 43.009 $ 230.704 $ 542.147
Profesionales 13° Pesos $ 305.151 $ 152.274 $ 456.822 $ 77.152 $ 231.457 $ 81.213 $ 243.639 $ 39.822 $ 207.200 $ 502.810
Profesionales 14° Pesos $ 282.501 $ 139.530 $ 418.591 $ 70.695 $ 212.086 $ 74.416 $ 223.249 $ 36.866 $ 185.999 $ 461.703
Profesionales 15° Pesos $ 261.594 $ 127.879 $ 383.638 $ 64.792 $ 194.377 $ 68.202 $ 204.607 $ 34.138 $ 166.959 $ 423.976
Técnicos 10° Pesos $ 384.390 $ 102.734 $ 308.202 $ 52.052 $ 156.156 $ 54.791 $ 164.374 $ 50.163 $ 300.503
Técnicos 11° Pesos $ 355.942 $ 97.484 $ 292.451 $ 49.392 $ 148.175 $ 51.991 $ 155.974 $ 46.450 $ 293.950
Técnicos 12° Pesos $ 329.573 $ 92.571 $ 277.714 $ 46.903 $ 140.708 $ 49.371 $ 148.114 $ 43.009 $ 287.569
Técnicos 13° Pesos $ 305.151 $ 88.067 $ 264.201 $ 44.621 $ 133.862 $ 46.969 $ 140.907 $ 39.822 $ 281.963
Técnicos Con Profesion 10° Pesos $ 384.390 $ 192.746 $ 578.237 $ 97.658 $ 292.973 $ 102.798 $ 308.393 $ 50.163 $ 281.694 $ 599.476 $ 19.411
Técnicos Con Profesion 11° Pesos $ 355.942 $ 177.010 $ 531.031 $ 89.685 $ 269.055 $ 94.405 $ 283.216 $ 46.450 $ 254.930 $ 549.785 $ 19.411
Técnicos Con Profesion 12° Pesos $ 329.573 $ 162.591 $ 487.772 $ 82.379 $ 247.138 $ 86.715 $ 260.145 $ 43.009 $ 230.704 $ 504.249 $ 19.411
Técnicos Con Profesion 13° Pesos $ 305.151 $ 148.932 $ 446.795 $ 75.459 $ 226.376 $ 79.430 $ 238.291 $ 39.822 $ 207.200 $ 461.116 $ 19.411
Administrativos 12° Pesos $ 329.573 $ 92.571 $ 277.714 $ 46.903 $ 140.708 $ 49.371 $ 148.114 $ 43.009 $ 287.569
Administrativos 14° Pesos $ 282.501 $ 83.809 $ 251.427 $ 42.463 $ 127.390 $ 44.698 $ 134.094 $ 36.866 $ 276.226
Administrativos 15° Pesos $ 261.594 $ 79.252 $ 237.755 $ 40.154 $ 120.463 $ 42.268 $ 126.803 $ 34.138 $ 266.751
Administrativos 16° Pesos $ 242.169 $ 74.345 $ 223.036 $ 37.668 $ 113.005 $ 39.651 $ 118.953 $ 31.603 $ 253.467
Administrativos 18° Pesos $ 207.634 $ 67.650 $ 202.949 $ 34.276 $ 102.828 $ 36.080 $ 108.240 $ 27.096 $ 243.364
Auxiliares 19° Pesos $ 194.055 $ 64.609 $ 193.828 $ 32.735 $ 98.206 $ 34.458 $ 103.375 $ 25.324 $ 236.673
Auxiliares 20° Pesos $ 181.369 $ 60.784 $ 182.351 $ 30.797 $ 92.391 $ 32.418 $ 97.254 $ 23.669 $ 223.855
Auxiliares 21° Pesos $ 169.487 $ 57.617 $ 172.852 $ 29.193 $ 87.578 $ 30.729 $ 92.188 $ 22.118 $ 214.629
Auxiliares 22° Pesos $ 158.412 $ 53.404 $ 160.212 $ 27.058 $ 81.174 $ 28.482 $ 85.446 $ 20.673 $ 197.614
Volver
print