GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Escala de Remuneraciones 2018
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE Incremento Previsional DL 3.501 Gastos de Representacion DL773/74 Asignacion Profesional Asignacion Responsabilidad Superior DL 1770/77 Art.18 ley 19185 D.L 3551 Ley 18717 Ley 18556 salud Ley 18675 art 10 Base cálculo asig mod. Modernizacion -Componente Base(15%) Modernizacion -Incremento por Desempeño Institucional(7,6%) Modernizacion -Incremento por Desempeño Colectivo(8%) Total Remuneracion Bruta Mensualizada (incluye 1 mes de modernizacion Total Remuneracion Bruta Mes Normal
Directivo Pesos $ 663.260 $ 86.555 $ 198.978 $ 530.608 $ 265.304 $ 1.236.961 $ 95.341 $ 205.277 $ 2.696.133 $ 404.420 $ 204.906 $ 215.691 $ 4.107.300 $ 3.282.284
Directivo Pesos $ 590.347 $ 77.040 $ 472.274 $ 236.139 $ 1.104.115 $ 101.108 $ 216.399 $ 2.402.875 $ 360.431 $ 182.618 $ 192.230 $ 3.532.702 $ 2.797.422
Directivo Pesos $ 556.951 $ 72.682 $ 470.744 $ 1.086.219 $ 105.229 $ 224.971 $ 2.113.914 $ 317.087 $ 160.657 $ 169.113 $ 3.163.653 $ 2.516.796
Directivo Pesos $ 525.384 $ 68.563 $ 420.303 $ 938.832 $ 99.245 $ 238.237 $ 1.884.519 $ 282.678 $ 143.223 $ 150.762 $ 2.867.226 $ 2.290.563
Profesionales Pesos $ 556.951 $ 72.682 $ 470.744 $ 954.508 $ 101.449 $ 228.750 $ 1.982.203 $ 297.330 $ 150.647 $ 158.576 $ 2.991.639 $ 2.385.085
Profesionales Pesos $ 525.384 $ 68.563 $ 420.303 $ 892.922 $ 95.702 $ 241.795 $ 1.838.609 $ 275.791 $ 139.734 $ 147.089 $ 2.807.283 $ 2.244.669
Profesionales Pesos $ 484.275 $ 63.198 $ 383.513 $ 849.031 $ 81.288 $ 197.187 $ 1.716.819 $ 257.523 $ 130.478 $ 137.346 $ 2.583.838 $ 2.058.492
Profesionales Pesos $ 448.367 $ 58.512 $ 343.967 $ 766.397 $ 75.254 $ 182.574 $ 1.558.731 $ 233.810 $ 118.464 $ 124.698 $ 2.352.043 $ 1.875.071
Profesionales Pesos $ 415.113 $ 54.172 $ 311.275 $ 703.578 $ 69.693 $ 169.031 $ 1.429.966 $ 214.495 $ 108.677 $ 114.397 $ 2.160.432 $ 1.722.863
Profesionales 10° Pesos $ 384.390 $ 50.163 $ 281.694 $ 643.091 $ 64.524 $ 156.526 $ 1.309.175 $ 196.376 $ 99.497 $ 104.734 $ 1.980.995 $ 1.580.387
Profesionales 11° Pesos $ 355.942 $ 46.450 $ 254.930 $ 590.450 $ 59.755 $ 144.944 $ 1.201.322 $ 180.198 $ 91.300 $ 96.106 $ 1.820.077 $ 1.452.472
Profesionales 12° Pesos $ 329.573 $ 43.009 $ 230.704 $ 542.147 $ 55.322 $ 134.200 $ 1.102.424 $ 165.364 $ 83.784 $ 88.194 $ 1.672.297 $ 1.334.955
Profesionales 13° Pesos $ 305.151 $ 39.822 $ 207.200 $ 502.810 $ 46.861 $ 113.660 $ 1.015.161 $ 152.274 $ 77.152 $ 81.213 $ 1.526.143 $ 1.215.504
Profesionales 14° Pesos $ 282.501 $ 36.866 $ 185.999 $ 461.703 $ 43.385 $ 105.231 $ 930.203 $ 139.530 $ 70.695 $ 74.416 $ 1.400.328 $ 1.115.685
Profesionales 15° Pesos $ 261.594 $ 34.138 $ 166.959 $ 423.976 $ 40.142 $ 97.440 $ 852.529 $ 127.879 $ 64.792 $ 68.202 $ 1.285.123 $ 1.024.249
Técnicos 10° Pesos $ 384.390 $ 50.163 $ 300.503 $ 17.943 $ 43.484 $ 684.893 $ 102.734 $ 52.052 $ 54.791 $ 1.006.060 $ 796.483
Técnicos 11° Pesos $ 355.942 $ 46.450 $ 293.950 $ 16.579 $ 40.214 $ 649.892 $ 97.484 $ 49.392 $ 51.991 $ 952.003 $ 753.136
Técnicos 12° Pesos $ 329.573 $ 43.009 $ 287.569 $ 16.405 $ 41.565 $ 617.142 $ 92.571 $ 46.903 $ 49.371 $ 906.967 $ 718.122
Técnicos 13° Pesos $ 305.151 $ 39.822 $ 281.963 $ 15.280 $ 38.866 $ 587.114 $ 88.067 $ 44.621 $ 46.969 $ 860.739 $ 681.082
Técnicos Con Profesion 10° Pesos $ 384.390 $ 50.163 $ 281.694 $ 599.476 $ 19.411 $ 64.524 $ 156.526 $ 1.284.971 $ 192.746 $ 97.658 $ 102.798 $ 1.949.384 $ 1.556.183
Técnicos Con Profesion 11° Pesos $ 355.942 $ 46.450 $ 254.930 $ 549.785 $ 19.411 $ 59.755 $ 144.944 $ 1.180.068 $ 177.010 $ 89.685 $ 94.405 $ 1.792.319 $ 1.431.218
Técnicos Con Profesion 12° Pesos $ 329.573 $ 43.009 $ 230.704 $ 504.249 $ 19.411 $ 55.322 $ 134.200 $ 1.083.937 $ 162.591 $ 82.379 $ 86.715 $ 1.648.153 $ 1.316.468
Técnicos Con Profesion 13° Pesos $ 305.151 $ 39.822 $ 207.200 $ 461.116 $ 19.411 $ 46.861 $ 113.660 $ 992.878 $ 148.932 $ 75.459 $ 79.430 $ 1.497.041 $ 1.193.221
Administrativos 12° Pesos $ 329.573 $ 43.009 $ 287.569 $ 16.405 $ 41.565 $ 617.142 $ 92.571 $ 46.903 $ 49.371 $ 906.967 $ 718.122
Administrativos 14° Pesos $ 282.501 $ 36.866 $ 276.226 $ 13.757 $ 35.175 $ 558.727 $ 83.809 $ 42.463 $ 44.698 $ 815.496 $ 644.525
Administrativos 15° Pesos $ 261.594 $ 34.138 $ 266.751 $ 13.924 $ 35.584 $ 528.345 $ 79.252 $ 40.154 $ 42.268 $ 773.665 $ 611.991
Administrativos 16° Pesos $ 242.169 $ 31.603 $ 253.467 $ 12.878 $ 33.020 $ 495.636 $ 74.345 $ 37.668 $ 39.651 $ 724.802 $ 573.137
Administrativos 18° Pesos $ 207.634 $ 27.096 $ 243.364 $ 12.425 $ 31.914 $ 450.998 $ 67.650 $ 34.276 $ 36.080 $ 660.439 $ 522.433
Auxiliares 19° Pesos $ 194.055 $ 25.324 $ 236.673 $ 12.794 $ 32.620 $ 430.728 $ 64.609 $ 32.735 $ 34.458 $ 633.269 $ 501.466
Auxiliares 20° Pesos $ 181.369 $ 23.669 $ 223.855 $ 11.864 $ 30.386 $ 405.224 $ 60.784 $ 30.797 $ 32.418 $ 595.142 $ 471.143
Auxiliares 21° Pesos $ 169.487 $ 22.118 $ 214.629 $ 11.227 $ 28.830 $ 384.116 $ 57.617 $ 29.193 $ 30.729 $ 563.831 $ 446.291
Auxiliares 22° Pesos $ 158.412 $ 20.673 $ 197.614 $ 8.768 $ 22.412 $ 356.026 $ 53.404 $ 27.058 $ 28.482 $ 516.822 $ 407.878

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Escala de Bienios 2018
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
Directivo Pesos $ 663.260 $ 13.265 $ 26.530 $ 39.796 $ 53.061 $ 66.326 $ 79.591 $ 92.856 $ 106.122 $ 119.387 $ 132.652 $ 145.917 $ 159.182 $ 172.448 $ 185.713 $ 198.978
Directivo Pesos $ 590.347 $ 11.807 $ 23.614 $ 35.421 $ 47.228 $ 59.035 $ 70.842 $ 82.649 $ 94.456 $ 106.262 $ 118.069 $ 129.876 $ 141.683 $ 153.490 $ 165.297 $ 177.104
Directivo Pesos $ 556.951 $ 11.139 $ 22.278 $ 33.417 $ 44.556 $ 55.695 $ 66.834 $ 77.973 $ 89.112 $ 100.251 $ 111.390 $ 122.529 $ 133.668 $ 144.807 $ 155.946 $ 167.085
Directivo Pesos $ 525.384 $ 10.508 $ 21.015 $ 31.523 $ 42.031 $ 52.538 $ 63.046 $ 73.554 $ 84.061 $ 94.569 $ 105.077 $ 115.584 $ 126.092 $ 136.600 $ 147.108 $ 157.615
Profesionales Pesos $ 556.951 $ 11.139 $ 22.278 $ 33.417 $ 44.556 $ 55.695 $ 66.834 $ 77.973 $ 89.112 $ 100.251 $ 111.390 $ 122.529 $ 133.668 $ 144.807 $ 155.946 $ 167.085
Profesionales Pesos $ 525.384 $ 10.508 $ 21.015 $ 31.523 $ 42.031 $ 52.538 $ 63.046 $ 73.554 $ 84.061 $ 94.569 $ 105.077 $ 115.584 $ 126.092 $ 136.600 $ 147.108 $ 157.615
Profesionales Pesos $ 484.275 $ 9.686 $ 19.371 $ 29.057 $ 38.742 $ 48.428 $ 58.113 $ 67.799 $ 77.484 $ 87.170 $ 96.855 $ 106.541 $ 116.226 $ 125.912 $ 135.597 $ 145.283
Profesionales Pesos $ 448.367 $ 8.967 $ 17.935 $ 26.902 $ 35.869 $ 44.837 $ 53.804 $ 62.771 $ 71.739 $ 80.706 $ 89.673 $ 98.641 $ 107.608 $ 116.575 $ 125.543 $ 134.510
Profesionales Pesos $ 415.113 $ 8.302 $ 16.605 $ 24.907 $ 33.209 $ 41.511 $ 49.814 $ 58.116 $ 66.418 $ 74.720 $ 83.023 $ 91.325 $ 99.627 $ 107.929 $ 116.232 $ 124.534
Profesionales 10° Pesos $ 384.390 $ 7.688 $ 15.376 $ 23.063 $ 30.751 $ 38.439 $ 46.127 $ 53.815 $ 61.502 $ 69.190 $ 76.878 $ 84.566 $ 92.254 $ 99.941 $ 107.629 $ 115.317
Profesionales 11° Pesos $ 355.942 $ 7.119 $ 14.238 $ 21.357 $ 28.475 $ 35.594 $ 42.713 $ 49.832 $ 56.951 $ 64.070 $ 71.188 $ 78.307 $ 85.426 $ 92.545 $ 99.664 $ 106.783
Profesionales 12° Pesos $ 329.573 $ 6.591 $ 13.183 $ 19.774 $ 26.366 $ 32.957 $ 39.549 $ 46.140 $ 52.732 $ 59.323 $ 65.915 $ 72.506 $ 79.098 $ 85.689 $ 92.280 $ 98.872
Profesionales 13° Pesos $ 305.151 $ 6.103 $ 12.206 $ 18.309 $ 24.412 $ 30.515 $ 36.618 $ 42.721 $ 48.824 $ 54.927 $ 61.030 $ 67.133 $ 73.236 $ 79.339 $ 85.442 $ 91.545
Profesionales 14° Pesos $ 282.501 $ 5.650 $ 11.300 $ 16.950 $ 22.600 $ 28.250 $ 33.900 $ 39.550 $ 45.200 $ 50.850 $ 56.500 $ 62.150 $ 67.800 $ 73.450 $ 79.100 $ 84.750
Profesionales 15° Pesos $ 261.594 $ 5.232 $ 10.464 $ 15.696 $ 20.928 $ 26.159 $ 31.391 $ 36.623 $ 41.855 $ 47.087 $ 52.319 $ 57.551 $ 62.783 $ 68.014 $ 73.246 $ 78.478
Técnicos 10° Pesos $ 384.390 $ 7.688 $ 15.376 $ 23.063 $ 30.751 $ 38.439 $ 46.127 $ 53.815 $ 61.502 $ 69.190 $ 76.878 $ 84.566 $ 92.254 $ 99.941 $ 107.629 $ 115.317
Técnicos 11° Pesos $ 355.942 $ 7.119 $ 14.238 $ 21.357 $ 28.475 $ 35.594 $ 42.713 $ 49.832 $ 56.951 $ 64.070 $ 71.188 $ 78.307 $ 85.426 $ 92.545 $ 99.664 $ 106.783
Técnicos 12° Pesos $ 329.573 $ 6.591 $ 13.183 $ 19.774 $ 26.366 $ 32.957 $ 39.549 $ 46.140 $ 52.732 $ 59.323 $ 65.915 $ 72.506 $ 79.098 $ 85.689 $ 92.280 $ 98.872
Técnicos 13° Pesos $ 305.151 $ 6.103 $ 12.206 $ 18.309 $ 24.412 $ 30.515 $ 36.618 $ 42.721 $ 48.824 $ 54.927 $ 61.030 $ 67.133 $ 73.236 $ 79.339 $ 85.442 $ 91.545
Técnicos Con Profesion 10° Pesos $ 384.390 $ 7.688 $ 15.376 $ 23.063 $ 30.751 $ 38.439 $ 46.127 $ 53.815 $ 61.502 $ 69.190 $ 76.878 $ 84.566 $ 92.254 $ 99.941 $ 107.629 $ 115.317
Técnicos Con Profesion 11° Pesos $ 355.942 $ 7.119 $ 14.238 $ 21.357 $ 28.475 $ 35.594 $ 42.713 $ 49.832 $ 56.951 $ 64.070 $ 71.188 $ 78.307 $ 85.426 $ 92.545 $ 99.664 $ 106.783
Técnicos Con Profesion 12° Pesos $ 329.573 $ 6.591 $ 13.183 $ 19.774 $ 26.366 $ 32.957 $ 39.549 $ 46.140 $ 52.732 $ 59.323 $ 65.915 $ 72.506 $ 79.098 $ 85.689 $ 92.280 $ 98.872
Técnicos Con Profesion 13° Pesos $ 305.151 $ 6.103 $ 12.206 $ 18.309 $ 24.412 $ 30.515 $ 36.618 $ 42.721 $ 48.824 $ 54.927 $ 61.030 $ 67.133 $ 73.236 $ 79.339 $ 85.442 $ 91.545
Administrativos 12° Pesos $ 329.573 $ 6.591 $ 13.183 $ 19.774 $ 26.366 $ 32.957 $ 39.549 $ 46.140 $ 52.732 $ 59.323 $ 65.915 $ 72.506 $ 79.098 $ 85.689 $ 92.280 $ 98.872
Administrativos 14° Pesos $ 282.501 $ 5.650 $ 11.300 $ 16.950 $ 22.600 $ 28.250 $ 33.900 $ 39.550 $ 45.200 $ 50.850 $ 56.500 $ 62.150 $ 67.800 $ 73.450 $ 79.100 $ 84.750
Administrativos 15° Pesos $ 261.594 $ 5.232 $ 10.464 $ 15.696 $ 20.928 $ 26.159 $ 31.391 $ 36.623 $ 41.855 $ 47.087 $ 52.319 $ 57.551 $ 62.783 $ 68.014 $ 73.246 $ 78.478
Administrativos 16° Pesos $ 242.169 $ 4.843 $ 9.687 $ 14.530 $ 19.374 $ 24.217 $ 29.060 $ 33.904 $ 38.747 $ 43.590 $ 48.434 $ 53.277 $ 58.121 $ 62.964 $ 67.807 $ 72.651
Administrativos 18° Pesos $ 207.634 $ 4.153 $ 8.305 $ 12.458 $ 16.611 $ 20.763 $ 24.916 $ 29.069 $ 33.221 $ 37.374 $ 41.527 $ 45.679 $ 49.832 $ 53.985 $ 58.138 $ 62.290
Auxiliares 19° Pesos $ 194.055 $ 3.881 $ 7.762 $ 11.643 $ 15.524 $ 19.406 $ 23.287 $ 27.168 $ 31.049 $ 34.930 $ 38.811 $ 42.692 $ 46.573 $ 50.454 $ 54.335 $ 58.217
Auxiliares 20° Pesos $ 181.369 $ 3.627 $ 7.255 $ 10.882 $ 14.510 $ 18.137 $ 21.764 $ 25.392 $ 29.019 $ 32.646 $ 36.274 $ 39.901 $ 43.529 $ 47.156 $ 50.783 $ 54.411
Auxiliares 21° Pesos $ 169.487 $ 3.390 $ 6.779 $ 10.169 $ 13.559 $ 16.949 $ 20.338 $ 23.728 $ 27.118 $ 30.508 $ 33.897 $ 37.287 $ 40.677 $ 44.067 $ 47.456 $ 50.846
Auxiliares 22° Pesos $ 158.412 $ 3.168 $ 6.336 $ 9.505 $ 12.673 $ 15.841 $ 19.009 $ 22.178 $ 25.346 $ 28.514 $ 31.682 $ 34.851 $ 38.019 $ 41.187 $ 44.355 $ 47.524


Escala de incentivos y metas
Escala de Incentivos 2018
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Componente Base Modernizacion (Mensual) (15%) Componente Base Modernizacion (Trimestral) (15%) Desempeño Institucional (Mensual) 7,6% Desempeño Institucional (Trimestral) 7,6% Desempeño Colectivo (Mensual) 8% Desempeño Colectivo (Trimestral) 8% Incremento Previsional DL 3.501 Gastos de Representacion DL773/74 Asignacion Profesional Asignacion Responsabilidad Superior DL 1770/77 Art.18 ley 19185 D.L 3551 Ley 18717
Directivo Pesos $ 663.260 $ 404.420 $ 1.213.260 $ 204.906 $ 614.718 $ 215.691 $ 647.072 $ 86.555 $ 198.978 $ 530.608 $ 265.304 $ 1.236.961
Directivo Pesos $ 590.347 $ 360.431 $ 1.081.294 $ 182.618 $ 547.855 $ 192.230 $ 576.690 $ 77.040 $ 472.274 $ 236.139 $ 1.104.115
Directivo Pesos $ 556.951 $ 317.087 $ 951.261 $ 160.657 $ 481.972 $ 169.113 $ 507.339 $ 72.682 $ 470.744 $ 1.086.219
Directivo Pesos $ 525.384 $ 282.678 $ 848.034 $ 143.223 $ 429.670 $ 150.762 $ 452.285 $ 68.563 $ 420.303 $ 938.832
Profesionales Pesos $ 556.951 $ 297.330 $ 891.991 $ 150.647 $ 451.942 $ 158.576 $ 475.729 $ 72.682 $ 470.744 $ 954.508
Profesionales Pesos $ 525.384 $ 275.791 $ 827.374 $ 139.734 $ 419.203 $ 147.089 $ 441.266 $ 68.563 $ 420.303 $ 892.922
Profesionales Pesos $ 484.275 $ 257.523 $ 772.569 $ 130.478 $ 391.435 $ 137.346 $ 412.037 $ 63.198 $ 383.513 $ 849.031
Profesionales Pesos $ 448.367 $ 233.810 $ 701.429 $ 118.464 $ 355.391 $ 124.698 $ 374.095 $ 58.512 $ 343.967 $ 766.397
Profesionales Pesos $ 415.113 $ 214.495 $ 643.485 $ 108.677 $ 326.032 $ 114.397 $ 343.192 $ 54.172 $ 311.275 $ 703.578
Profesionales 10° Pesos $ 384.390 $ 196.376 $ 589.129 $ 99.497 $ 298.492 $ 104.734 $ 314.202 $ 50.163 $ 281.694 $ 643.091
Profesionales 11° Pesos $ 355.942 $ 180.198 $ 540.595 $ 91.300 $ 273.901 $ 96.106 $ 288.317 $ 46.450 $ 254.930 $ 590.450
Profesionales 12° Pesos $ 329.573 $ 165.364 $ 496.091 $ 83.784 $ 251.353 $ 88.194 $ 264.582 $ 43.009 $ 230.704 $ 542.147
Profesionales 13° Pesos $ 305.151 $ 152.274 $ 456.822 $ 77.152 $ 231.457 $ 81.213 $ 243.639 $ 39.822 $ 207.200 $ 502.810
Profesionales 14° Pesos $ 282.501 $ 139.530 $ 418.591 $ 70.695 $ 212.086 $ 74.416 $ 223.249 $ 36.866 $ 185.999 $ 461.703
Profesionales 15° Pesos $ 261.594 $ 127.879 $ 383.638 $ 64.792 $ 194.377 $ 68.202 $ 204.607 $ 34.138 $ 166.959 $ 423.976
Técnicos 10° Pesos $ 384.390 $ 102.734 $ 308.202 $ 52.052 $ 156.156 $ 54.791 $ 164.374 $ 50.163 $ 300.503
Técnicos 11° Pesos $ 355.942 $ 97.484 $ 292.451 $ 49.392 $ 148.175 $ 51.991 $ 155.974 $ 46.450 $ 293.950
Técnicos 12° Pesos $ 329.573 $ 92.571 $ 277.714 $ 46.903 $ 140.708 $ 49.371 $ 148.114 $ 43.009 $ 287.569
Técnicos 13° Pesos $ 305.151 $ 88.067 $ 264.201 $ 44.621 $ 133.862 $ 46.969 $ 140.907 $ 39.822 $ 281.963
Técnicos Con Profesion 10° Pesos $ 384.390 $ 192.746 $ 578.237 $ 97.658 $ 292.973 $ 102.798 $ 308.393 $ 50.163 $ 281.694 $ 599.476 $ 19.411
Técnicos Con Profesion 11° Pesos $ 355.942 $ 177.010 $ 531.031 $ 89.685 $ 269.055 $ 94.405 $ 283.216 $ 46.450 $ 254.930 $ 549.785 $ 19.411
Técnicos Con Profesion 12° Pesos $ 329.573 $ 162.591 $ 487.772 $ 82.379 $ 247.138 $ 86.715 $ 260.145 $ 43.009 $ 230.704 $ 504.249 $ 19.411
Técnicos Con Profesion 13° Pesos $ 305.151 $ 148.932 $ 446.795 $ 75.459 $ 226.376 $ 79.430 $ 238.291 $ 39.822 $ 207.200 $ 461.116 $ 19.411
Administrativos 12° Pesos $ 329.573 $ 92.571 $ 277.714 $ 46.903 $ 140.708 $ 49.371 $ 148.114 $ 43.009 $ 287.569
Administrativos 14° Pesos $ 282.501 $ 83.809 $ 251.427 $ 42.463 $ 127.390 $ 44.698 $ 134.094 $ 36.866 $ 276.226
Administrativos 15° Pesos $ 261.594 $ 79.252 $ 237.755 $ 40.154 $ 120.463 $ 42.268 $ 126.803 $ 34.138 $ 266.751
Administrativos 16° Pesos $ 242.169 $ 74.345 $ 223.036 $ 37.668 $ 113.005 $ 39.651 $ 118.953 $ 31.603 $ 253.467
Administrativos 18° Pesos $ 207.634 $ 67.650 $ 202.949 $ 34.276 $ 102.828 $ 36.080 $ 108.240 $ 27.096 $ 243.364
Auxiliares 19° Pesos $ 194.055 $ 64.609 $ 193.828 $ 32.735 $ 98.206 $ 34.458 $ 103.375 $ 25.324 $ 236.673
Auxiliares 20° Pesos $ 181.369 $ 60.784 $ 182.351 $ 30.797 $ 92.391 $ 32.418 $ 97.254 $ 23.669 $ 223.855
Auxiliares 21° Pesos $ 169.487 $ 57.617 $ 172.852 $ 29.193 $ 87.578 $ 30.729 $ 92.188 $ 22.118 $ 214.629
Auxiliares 22° Pesos $ 158.412 $ 53.404 $ 160.212 $ 27.058 $ 81.174 $ 28.482 $ 85.446 $ 20.673 $ 197.614
Volver
print